Asuntosalkku
Kohteet 31.12.2018Kaupunki | Kohteita (kpl) | Huoneistoja (kpl) | Pinta-ala (m2) | Arvostus (1 000 euroa) | % Salkusta | euroa / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 126 | 1567 | 98 083 | 179 247 | 100% | 1828 |
Helsingin seutu | 39 | 453 | 32 927 | 73 286 | 40,9% | 2226 |
Vantaa | 8 | 140 | 9121 | 16 660 | 8,3% | 1630 |
Kirkkonummi | 4 | 103 | 6908 | 13 186 | 7,4% | 1909 |
Helsinki | 6 | 29 | 2190 | 9908 | 5,5% | 4525 |
Kerava | 2 | 43 | 4180 | 9189 | 5,1% | 2198 |
Järvenpää | 3 | 19 | 1566 | 5425 | 3,0% | 3466 |
Muut | 16 | 119 | 8964 | 20 710 | 11,6% | 2310 |
Suuret kaupungit | 44 | 401 | 25 288 | 53 837 | 30,0 % | 2129 |
Lahti | 9 | 118 | 7079 | 14 881 | 8,3% | 2102 |
Tampere | 5 | 23 | 1696 | 5656 | 3,2% | 3335 |
Raisio | 4 | 69 | 4003 | 6821 | 3,8% | 1704 |
Turku | 5 | 17 | 1109 | 5397 | 3,0% | 4866 |
Oulu | 8 | 25 | 1764 | 5280 | 2,9% | 2994 |
Suuret keskustaajamat | 13 | 149 | 9638 | 15 803 | 8,8% | 1640 |
Keskisuuret kaupungit | 41 | 713 | 39 868 | 52 124 | 29,1% | 1307 |
Hämeenlinna | 3 | 64 | 3160 | 8380 | 4,7% | 2652 |
Kotka | 5 | 187 | 10 168 | 7363 | 4,1% | 724 |
Rovaniemi | 5 | 82 | 4834 | 5828 | 3.3% | 1206 |
Porvoo | 3 | 44 | 2031 | 6496 | 3,6% | 3199 |
Savonlinna | 3 | 67 | 3632 | 4291 | 2,4% | 1181 |
Muut | 22 | 269 | 16 045 | 19 766 | 11,0% | 1232 |
Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.
Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.