Asuntosalkku, Ydinsalkku
Kohteet 30.06.2020KAUPUNKI / ALUE | KOHTEITA (kpl) | HUONEISTOJA (kpl) | PINTA-ALA (m2) | ARVOSTUS (1 000 euroa) | % Arvosta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | 57 | 1297 | 77 422 | 104 582 | |||||
Suur- Helsingin alue | 18 | 377 | 25 952 | 44 893 | 43 | ||||
Muut Yliopistokaupungit | 19 | 278 | 16 528 | 26 450 | 25 | ||||
Turun seutu | 1 | 36 | 2 254 | 11 838 | |||||
Lahden seutu | 7 | 122 | 7 122 | 1 989 | |||||
Tampereen seutu | 2 | 12 | 684 | 3 654 | |||||
Jyväskylä | 3 | 18 | 1 322 | 3 654 | |||||
Rovaniemi | 3 | 78 | 4 611 | 5 155 | |||||
Oulu | 3 | 12 | 535 | 1 127 | |||||
Muut kaupungit | 20 | 642 | 35 029 | 33 239 | 32 |
Ydintoiminnan lisäksi Muu toiminnassa on 97 huoneistoa, joiden JLL:n määrittämä arvo on 24,7 miljoonaa euroa. Nämä huoneistot on tarkoitus myydä, koska ne soveltuvat heikosti vuokrauskäyttöön.
Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.
Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.
Lisätietoja Ovaron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9. Sijoituskiinteistöt.