Asuntosalkku
Sijoituskiinteistöt bruttoarvo 31.12.2021 37.5 M€ | omistus % |
---|---|
As Oy Espoon Albert (vain autopaikka) | 0,09 % |
As Oy Espoon Tiilentekijä (vain autopaikka) | 0,07 % |
As Oy Forssan Hellaanpuisto | 10,39 % |
As Oy Haminan Kaivopuisto (vain autopaikkoja) | 0,40 % |
As Oy Haminan Tervaniemi | 91,63 % |
As Oy Heinolan Tamppilahdenkulma | 84,01 % |
As Oy Hämeenlinnan Aulangontie 39 | 41,00 % |
As Oy Hämeenlinnan Salmiakki | 100,00 % |
As Oy Jyväskylän Valssikuja 6 | 39,48 % |
As Oy Järvenpään Saundi | 2,37 % |
As Oy Kirkkonummen Tammi (vain autopaikkoja) | 1,19 % |
As Oy Kokkolan Luotsi | 10,63 % |
As Oy Kokkolan Omenapiha Bostads Ab | 26,12 % |
As Oy Kotkan Alahovintie 7 | 96,29 % |
As Oy Kotkan Alahovintorni | 89,13 % |
As Oy Kotkan Vuorenrinne 19 | 95,00 % |
As Oy Lahden Jukolan Aapo | 100,00 % |
As Oy Lahden Jukolan Tuomas | 100,00 % |
As Oy Lahden Poikkikatu 4 | 13,05 % |
As Oy Lahden Vuoksenkatu 4 | 44,31 % |
As Oy Lohjan Koulukuja 14 | 5,64 % |
As Oy Lohjan Pinus | 11,47 % |
As Oy Mällinkatu 6 | 100,00 % |
As Oy Nurmijärven Soittaja | 8,19 % |
As Oy Oulun Jatulinmetsä | 3,89 % |
As Oy Oulunsalon Poutapilvi | 4,11 % |
As Oy Porin Huvitus | 23,55 % |
As Oy Porin Kommodori | 2,03 % |
As Oy Porin Pihlavankangas | 72,45 % |
As Oy Rovaniemen Rekimatka 16-18 | 83,00 % |
As Oy Rovaniemen Rekimatka 29 | 90,26 % |
As Oy Salon Ristinkedonkatu 33 | 74,44 % |
As Oy Savonlinnan Välimäentie 5-7 | 100,00 % |
As Oy Tampereen Solaris (vain autopaikkoja) | 0,16 % |
As Oy Tampereen Vuoreksen Emilia (vain autopaikkoja) | 1,60 % |
As Oy Tornion Aarnintie 7 | 11,17 % |
As Oy Tornion Kuparimarkka | 78,02 % |
As Oy Tuusulan Pihta | 4,29 % |
As Oy Vaasan Aleksander (vain autopaikkoja) | 1,03 % |
As Oy Vaasan Asemakatu 9 Bostads Ab | 4,19 % |
As Oy Vantaan Kaakkoisväylä 4 | 43,75 % |
As Oy Vantaan Piletti (vain autopaikka) | 0,00 % |
As Oy Vantaan Rasinrinne 13 | 10,25 % |
As Oy Vantaan Rusakko | 45,20 % |
As Oy Varkauden Ahlströminkatu 12 | 95,23 % |
As Oy Varkauden Onnela | 100,00 % |
As Oy Varkauden Parsius | 76,04 % |
Bostads Ab Lindhearst As Oy | 35,28 % |
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä 31.12.2021 asuntoja 726 kpl, 43 276 m2.
Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla:
Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu
kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.
Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.
Lisätietoja Ovaron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9. Sijoituskiinteistöt.