Ovaron sisäpiirin omistus
Omistajat | Sisäpiiriläinen | Asema Ovarossa | Osakkeiden lukumäärä 31.12.2022 | 2022 Osuus osakkeista | Tarkastettu |
---|---|---|---|---|---|
Royal House Oy* | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 1 313 230 | 14,27 % | 31/12/2022 |
Zeroman Oy* | Aki Pyysing | Hallituksen jäsen | 341 666 | 3,71 % | 31/12/2022 |
Core Capital Oy* | Petri Roininen | Puheenjohtaja | 263 898 | 2,87 % | 31/12/2022 |
Maakunnan Asunnot Oy | Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja | 166 197 | 1,81 % | 31/12/2022 |
Sijoitustalo IVH Oy | Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja | 99 329 | 1,08 % | 31/12/2022 |
Pekka Ollikainen | Pekka Ollikainen | Hallituksen jäsen | 606 000 | 6,59 % | 31/12/2022 |
Marko Huttunen | Marko Huttunen | Toimitusjohtaja | 38 119 | 0,41 % | 31/12/2022 |
Investors House Oyj tytäryhtiö | Taina Ahvenjärvi, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja | 25 481 | 0,28 % | 31/12/2022 |
Eljas Repo | Eljas Repo | Hallituksen jäsen | 15 377 | 0,17 % | 31/12/2022 |
Petri Roininen | Petri Roininen | Puheenjohtaja | 1 685 | 0,02 % | 31/12/2022 |
Tapani Rautiainen | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 645 | 0,00 % | 31/12/2022 |
Marko Kaarto | Marko Kaarto | Johtoryhmän jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2022 |
Taina Ahvenjärvi | Taina Ahvenjärvi | Hallituksen jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2022 |
Minna Olin | Minna Olin | Johtoryhmän jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2022 |
Yhteensä | 2 871 627 | 31,21 % | |||
* Nämä yhtiöt ovat ko. sisäpiiriläisen määräysvaltayhtiöitä. |