Ovaron sisäpiirin omistus
Omistajat | Sisäpiiriläinen | Asema Ovarossa | Osakkeiden lukumäärä | Osuus osakkeista | Tarkastettu |
---|---|---|---|---|---|
Royal House Oy* | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 1 313 230 | 13,68 % | 31/12/2021 |
Osuusasunnot Oy* | Jorma J. Nieminen | Hallituksen jäsen | 1 150 000 | 11,98 % | 31/12/2021 |
Zeroman Oy* | Aki Pyysing | Hallituksen jäsen | 341 666 | 3,56 % | 31/12/2021 |
Core Capital Oy* | Petri Roininen | Puheenjohtaja | 297 898 | 3,37 % | 31/12/2021 |
Maakunnan Asunnot Oy | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 166 197 | 1,73 % | 31/12/2021 |
Sijoitustalo IVH Oy | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 99 329 | 1,03 % | 31/12/2021 |
Jorma J. Nieminen | Jorma J. Nieminen | Hallituksen jäsen | 40 000 | 0,32 % | 31/12/2021 |
Marko Huttunen | Marko Huttunen | Toimitusjohtaja | 26 619 | 0,28 % | 31/12/2021 |
Investors House Oyj | Taina Ahvenjärvi, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen | Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja | 25 481 | 0,27 % | 31/12/2021 |
Eljas Repo | Eljas Repo | Hallituksen jäsen | 15 377 | 0,16 % | 31/12/2021 |
Petri Roininen | Petri Roininen | Puheenjohtaja | 1 685 | 0,02 % | 31/12/2021 |
Tapani Rautiainen | Tapani Rautiainen | Hallituksen jäsen | 645 | 0,00 % | 31/12/2021 |
Marko Kaarto | Marko Kaarto | Johtoryhmän jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2021 |
Marita Polvi-Lohikoski | Marita Polvi-Lohikoski | Johtoryhmän jäsen | 292 | 0,00 % | 31/12/2021 |
Taina Ahvenjärvi | Taina Ahvenjärvi | Hallituksen jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2021 |
Minna Olin | Minna Olin | Johtoryhmän jäsen | - | 0,00 % | 31/12/2021 |
Yhteensä | 3 478 419 | 36,40 % | |||
* Nämä yhtiöt ovat ko. sisäpiiriläisen määräysvaltayhtiöitä. |